Dobavitelj industrijskih čistilcev plinov, namestitev čistilca dušika na kraju samem
● Integrated circuit manufacturing, MAMS.
● Single crystal silicon, polysilicon and silicon epitaxy Low leds, TFT.
● Gallium nitride, silicon carbide, etc.
● Gas purge, welding.
● Ammonia purifier is applied in scientific research institutes.
Dobavitelj industrijskih čistilcev plinov, namestitev čistilca dušika na kraju samem
Značilnosti
● Uporabljajte pri sobni temperaturi. | ![]() |
Parametri tabele
| 8NPTabela parametrov konvencionalnega modela serije | ||||||||||||
| Uporabni plin | N2, H2, O2, Ar, He, NH3, SiH4, HCl | |||||||||||
| Zmogljivost predelave (l/min) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| Dolžina (mm) | 120 | 150 | 225 | 220 | 200 | 385 | 500 | 360 | 508 | 760 | 600 | 716 |
| premer | 2' | 2,5' | 3' | 4' | ||||||||
| Vhodni/izhodni priključek | 1/4 videorekorder | 1/2 videorekorder | ||||||||||
| Delovni tlak (MPa) | 1 | |||||||||||
| Največja razlika tlaka plina (Mpa) | 0,1 | |||||||||||
| Indeks čiščenja | Posamezna nečistoča <1 ppb | |||||||||||
| Življenjska doba | Šest mesecev (vrnitev v tovarno za regeneracijo) | |||||||||||
| ØPosebne modele je mogoče prilagoditi zahtevam strank. | ||||||||||||
| Tabela parametrov konvencionalnega modela serije 9NP | ||||||||||||
| Uporabni plin | N2, H2, O2, Ar, He, NH3, SiH4, HCl | |||||||||||
| Zmogljivost predelave (l/min) | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| Dolžina (mm) | 130 | 180 | 275 | 260 | 380 | 500 | 435 | 550 | 780 | 600 | 900 | 1100 |
| premer | 2' | 2,5' | 3' | 4' | 6' | |||||||
| Vhodni/izhodni priključek | 1/4 videorekorder | 1/2 videorekorder | ||||||||||
| Delovni tlak (MPa) | 1 | |||||||||||
| Največja razlika tlaka plina (Mpa) | 0,1 | |||||||||||
| Indeks čiščenja | Posamezna nečistoča <0,1 ppb | |||||||||||
| Življenjska doba | Šest mesecev (vrnitev v tovarno za regeneracijo) | |||||||||||
| ØPosebne modele je mogoče prilagoditi zahtevam strank. | ||||||||||||
označevanje izdelkov:









